| Date |
レース名
|
作品名
| ◎成績 | ||||
| 2018年 |
着順
| Unit | |||||
| M | D | Total | |||||
| 2月 | 18日 | フェブラリーS | 予想 | 9着 | -1.0 | ||
| 回顧 | 「武器を楽器に」 | ||||||
| 3月 | 25日 | 高松宮記念 | 予想 | 1着 | 5.5 | 4.5 | |
| ファインニードル | 回顧 | 「KO勝ち」 | |||||
| 4月 | 1日 | 大阪杯 | 予想 | 「わが世の春」 | 3着 | -1.0 | 3.5 |
| 回顧 |
「Spring is just kNoCKIng at your door. 」
| ||||||
| 8日 | 桜花賞 | 予想 | 「エースをねらえ!」 | 13着 | -1.0 | 2.5 | |
| 回顧 | 「一番美しい娘」 | ||||||
| 15日 | 皐月賞 | 予想 | 「前例がない!だからやる」 | 10着 | -1.0 | 1.5 | |
| 回顧 | 「The Era of Good Feeling」 | ||||||
| 29日 | 天皇賞(春) | 予想 | 「四代目はリパブリカン」 | 8着 | -1.0 | 0.5 | |
| 回顧 | 「Stay Gold」 | ||||||
| 5月 | 6日 | NHKマイルC | 予想 | 12着 | -1.0 | -0.5 | |
| 回顧 | 「天平の甍」 | ||||||
| 13日 | ヴィクトリアマイル | 予想 | 8着 | -1.0 | -1.5 | ||
| 回顧 | 「愛と喝采の日々」 | ||||||
| 20日 | オークス | 予想 | 「陛下、あれはあなたのものです。」 | 6着 | -1.0 | -2.5 | |
| 回顧 | 「クリミア戦争」 | ||||||
| 27日 | 日本ダービー | 予想 | 「好感情の時代」 | 2着 | -1.0 | -3.5 | |
| 回顧 | 「府中焼き打ち事件」 | ||||||
| 6月 | 3日 | 安田記念 | 予想 | 10着 | -1.0 | -4.5 | |
| 回顧 | 「ハリスはある朝突然に」 | ||||||
| 24日 | 宝塚記念 | 予想 | 「ベストイレブン」 | 11着 | -1.0 | -5.5 | |
| 回顧 | 「世界の黒サワ」 | ||||||
| 9月 | 30日 | スプリンターズS | 予想 | 1着 | 2.8 | -2.7 | |
| ファインニードル | 回顧 | 「2つのGⅠ」 | |||||
| 10月 | 14日 | 秋華賞 | 予想 | 1着 | 1.3 | -1.4 | |
| アーモンドアイ | 回顧 | 「東洋一の美」 | |||||
| 21日 | 菊花賞 | 予想 | 「ギルテッド・エイジ(金ぴか時代)」 | 8着 | -1.0 | -2.4 | |
| 回顧 | 「赤の脅威を封じ込めろ!」 | ||||||
| 28日 | 天皇賞(秋) | 予想 | 「スター・ウォーズ計画」 | 2着 | -1.0 | -3.4 | |
| 回顧 | 「遠山の金さん」 | ||||||
| 11月 | 11日 | エリザベス女王杯 | 予想 | 1着 | 4.7 | 1.3 | |
| リスグラシュー | 回顧 | 「米ソウ首脳会談」 | |||||
| 18日 | マイルチャンピオンシップ | 予想 | 11着 | -1.0 | 0.3 | ||
| 回顧 | 「鉄は熱いうちに打て」 | ||||||
| 25日 | ジャパンC | 予想 | 「府中に灯をつけて」 | 1着 | 1.4 | 1.7 | |
| アーモンドアイ | 回顧 | 「世界でいちばん速い馬」 | |||||
| 12月 | 2日 | チャンピオンズC | 予想 | 3着 | -1.0 | 0.7 | |
| 回顧 | 「太陽の沈んだGⅠ」 | ||||||
| 9日 | 阪神ジュベナイルF | 予想 | 4着 | -1.0 | -0.3 | ||
| 回顧 | 「ドーベルマン」 | ||||||
| 16日 | 朝日杯フューチュリティS | 予想 | 4着 | -1.0 | -1.3 | ||
| 回顧 | 「ヴァルミーの戦い」 | ||||||
| 23日 | 有馬記念 | 予想 | 「王者の輝きが永遠を刻む」 | 2着 | -1.0 | -2.3 | |
| 回顧 | 「女性天皇は皇室廃絶」 | ||||||
| 28日 | ホープフルS | 予想 | 2着 | -1.0 | -3.3 | ||
| 回顧 | 「新世紀ヱヴァンゲリヲン」 | ||||||
競馬場の神様 2017年
| Date |
レース名
|
作品名
| ◎成績 | ||||
| 2018年 |
着順
| Unit | |||||
| M | D | Total | |||||
| 2月 | 19日 | フェブラリーS | 予想 | 「熱い戦い」 | 14着 | -1.0 | |
| 3月 | 26日 | 高松宮記念 | 予想 | 「走れ!正直者」 | 10着 | -1.0 | -2.0 |
| 4月 | 2日 | 大阪杯 | 予想 | 「きれい事だけでは生きられない」 | 1着 | 2.4 | 0.4 |
| キタサンブラック | |||||||
| 9日 | 桜花賞 | 予想 | 「画竜点睛」 | 3着 | -1.0 | -0.6 | |
| 16日 | 皐月賞 | 予想 | 「平和を求める祈り」 | 7着 | -1.0 | -1.6 | |
| 30日 | 天皇賞(春) | 予想 | 「Who can READ the Future?」 | 1着 | 2.2 | 0.6 | |
| キタサンブラック | |||||||
| 5月 | 7日 | NHKマイルC | 予想 | 「画竜点睛を欠く?」 | 9着 | -1.0 | -0.4 |
| 14日 | ヴィクトリアマイル | 予想 | 「天使のくれた時間」 | 6着 | -1.0 | -1.4 | |
| 21日 | オークス | 予想 | 「Re+member PEARL Harbor !」 | 1着 | 2.4 | 1.0 | |
| ソウルスターリング | |||||||
| 28日 | 日本ダービー | 予想 | 「ワンアンドオンリー」 | 5着 | -1.0 | 0 | |
| 6月 | 4日 | 安田記念 | 予想 | 「イギリス人の家は城である」 | 8着 | -1.0 | -1.0 |
| 25日 | 宝塚記念 | 予想 | 「独裁者/The Great Dictator」 | 2着 | -1.0 | -2.0 | |
| 10月 | 1日 | スプリンターズS | 予想 | 休載 | |||
| 15日 | 秋華賞 | 予想 | 「日本改造計画」 | 1着 | 6.3 | 4.3 | |
| ディアドラ | 回顧 | 「『排除』に過剰反応するオカシナ国」 | |||||
| 22日 | 菊花賞 | 予想 | 「白い色は恋人の色」 | 12着 | -1.0 | 3.3 | |
| 回顧 | 「頂上決戦」 | ||||||
| 29日 | 天皇賞(秋) | 予想 | 「ようこそ日本へ」 | 8着 | -1.0 | 2.3 | |
| 回顧 | 「暗黒の木曜日」 | ||||||
| 11月 | 12日 | エリザベス女王杯 | 予想 | 「最後の授業」 | 5着 | -1.0 | 1.3 |
| 回顧 | 「予想の近代化」 | ||||||
| 19日 | マイルチャンピオンシップ | 予想 | 「kiss the Bible」 | 1着 | 8.8 | 10.1 | |
| ペルシアンナイト | 回顧 | 無題 | |||||
| 26日 | ジャパンC | 予想 | 「一身独立して一国独立す」 | 3着 | -1.0 | 9.1 | |
| 回顧 | 「日本競馬の実力」 | ||||||
| 12月 | 3日 | チャンピオンズC | 予想 | 「太陽と埃の中で」 | 1着 | 13.0 | 22.1 |
| ゴールドドリーム | 回顧 | 無題 | |||||
| 10日 | 阪神ジュベナイルF | 予想 | 「Our Father, which art in heaven」 | 9着 | -1.0 | 21.1 | |
| 回顧 | 「クラシック前夜」 | ||||||
| 17日 | 朝日杯フューチュリティS | 予想 | 「いざアメリカ!」 | 8着 | -1.0 | 20.1 | |
| 回顧 | 「開拓者精神」 | ||||||
| 24日 | 有馬記念 | 予想 | 「サンタが街にやってくる」 | 1着 | 1.9 | 22.0 | |
| キタサンブラック | 回顧 | 「有終の美を飾る」 | |||||
| 28日 | ホープフルS | 予想 | 1着 | 4.2 | 26.2 | ||
| タイムフライヤー | 回顧 | ||||||